DS DS 7 Esprit DE Voyage BLUEHDI 130 AT vs Volkswagen Taigo 1.5 TSI 150 Style DSG
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2022). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: DS DS 7 vs Volkswagen Taigo karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
DS 7 (63)· Değer 50
C-SUV · SUV · 2023–2024
Taigo (58)· Değer 25
C-SUV · SUV · 2022–2026
- 38Performans46
- 60Ekonomi51
- 56Kullanışlılık38
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- DS 7 tek depoyla ~395 km daha fazla yol gidiyor.
- Taigo 0-100 km/s'e 2,1 sn daha hızlı ulaşıyor.
- DS 7 bagajı 115 litre daha büyük.
DS 7 genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Taigo daha iyi: 8,6 sn / 10,7 sn.
Genel değerlendirmede DS DS 7 öne çıkıyor (Kalite 63 - 58). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | DS 7 | Taigo |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 150 |
| Tork(Nm) | 300 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,7 | 8,6 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 188 | 216 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | DS 7 | Taigo |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 358 3,58 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.122 | 727 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 128 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,9 | 5,5 |
| Kullanışlılık | DS 7 | Taigo |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 555 | 440 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.740 | 2.566 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.593 | 4.266 |
| Genişlik(mm) | 1.891 | 1.757 |
| Yükseklik(mm) | 1.625 | 1.494 |
| Ağırlık(kg) | 1.520 | 1.244 |
| Depo(L) | 55 | 40 |
| Güvenlik | DS 7 | Taigo |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2022 testi |
| Konfor & Donanım | DS 7 | Taigo |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

