DS DS 4 Performance Line PURETECH 130 vs Mini Mini One D Clubman 1.5 116 Iconic
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2022 ve 2015). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: DS DS 4 vs Mini Clubman karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
DS 4 (50)· Değer 51
C · Hatchback · 2023–2024
Clubman (50)· Değer 45
C · Station Wagon · 2019–2022
- 38Performans34
- 53Ekonomi61
- 41Kullanışlılık34
- 66Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- DS 4 bagajı 70 litre daha büyük.
- Clubman her 100 km'de yaklaşık 45 ₺ daha az enerji harcıyor (%12 daha ekonomik).
- DS 4 0-100 km/s'e 1,0 sn daha hızlı ulaşıyor.
DS 4 ile Clubman genel puanda başa baş (50); önceliklerinize göre kategori çubuklarına bakın.
| Performans | DS 4 | Clubman |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 116 |
| Tork(Nm) | 230 | 270 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,9 | 10,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 209 | 192 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 1.500 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | DS 4 | Clubman |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 381 3,81 ₺/km | 336 3,36 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 897 | 1.043 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 131 | 121 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,8 | 4,6 |
| Kullanışlılık | DS 4 | Clubman |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 430 | 360 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.675 | 2.670 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | 5 | — |
| Uzunluk(mm) | 4.400 | 4.266 |
| Genişlik(mm) | 1.830 | 1.800 |
| Yükseklik(mm) | 1.470 | 1.441 |
| Ağırlık(kg) | 1.400 | 1.330 |
| Depo(L) | 52 | 48 |
| Güvenlik | DS 4 | Clubman |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2022 testi | 4 2015 testi |
| Konfor & Donanım | DS 4 | Clubman |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

