DS DS 4 Bastille BLUEHDI 130 AT vs Lexus CT 200h Comfort Plus
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2022 ve 2011). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: DS DS 4 vs Lexus CT karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
DS 4 (49)· Değer 36
C · Hatchback · 2023–2023
CT (55)· Değer 59
C · Hatchback · 2017–2020
- 38Performans33
- Ekonomiveri yetersiz
- 41Kullanışlılık32
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 7'i karşılaştırıldı.
- CT daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- DS 4 158 Nm daha fazla tork üretiyor.
- DS 4 bagajı 55 litre daha büyük.
CT genel puanda önde, ancak tork bakımından DS 4 daha iyi: 300 Nm / 142 Nm.
Genel değerlendirmede Lexus CT öne çıkıyor (Kalite 55 - 49). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | DS 4 | CT |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 136 |
| Tork(Nm) | 300 | 142 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,7 | 10,3 |
| Çekiş | Önden çekiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 188 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 8 | — |
| Ekonomi | DS 4 | CT |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | 358 3,58 ₺/km | — |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | 1.061 | — |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | 128 | — |
| Yakıt tüketimi(L/100km)karşılaştırma dışı | 4,9 | — |
| Kullanışlılık | DS 4 | CT |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 430 | 375 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.675 | 2.600 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.400 | 4.350 |
| Genişlik(mm) | 1.830 | 1.765 |
| Yükseklik(mm) | 1.470 | 1.460 |
| Ağırlık(kg) | 1.400 | 1.410 |
| Depo(L) | 52 | 45 |
| Güvenlik | DS 4 | CT |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2022 testi | 5 2011 testi |
| Konfor & Donanım | DS 4 | CT |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

