Dacia Sandero Stepway Extreme TCE 90 CVT vs Renault Captur Icon 1.3 TCE EDC 140
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Dacia Sandero Stepway vs Renault Captur karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Sandero Stepway (29)· Değer 43
B-SUV · SUV · 2023–2025
Captur (58)· Değer 66
B-SUV · SUV · 2021–2022
- 17Performans40
- 52Ekonomi55
- 27Kullanışlılık39
- 16Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Captur daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Captur 0-100 km/s'e 3,9 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Captur 50 HP daha güçlü.
Genel değerlendirmede Renault Captur öne çıkıyor (Kalite 58 - 29). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Sandero Stepway | Captur |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 90 | 140 |
| Tork(Nm) | 142 | 240 |
| 0-100 km/s(sn) | 13,6 | 9,7 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 163 | 203 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.300 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 7 |
| Ekonomi | Sandero Stepway | Captur |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 381 3,81 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 862 | 873 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 131 | 126 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,8 | 5,5 |
| Kullanışlılık | Sandero Stepway | Captur |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 328 | 422 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.604 | 2.639 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.099 | 4.227 |
| Genişlik(mm) | 1.848 | 1.797 |
| Yükseklik(mm) | 1.587 | 1.576 |
| Ağırlık(kg) | 1.150 | 1.234 |
| Depo(L) | 50 | 48 |
| Güvenlik | Sandero Stepway | Captur |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 2 2021 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Sandero Stepway | Captur |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

