Dacia Sandero Expression TCE 90 CVT vs Seat Ibiza FL 1.5 ECOTSI ACT 150 DSG FR
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Dacia Sandero vs Seat Ibiza karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Sandero (29)· Değer 50
B · Hatchback · 2022–2022
Ibiza (56)· Değer 41
B · Hatchback · 2022–2023
- 17Performans47
- 52Ekonomi51
- 27Kullanışlılık29
- 16Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Ibiza daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Ibiza 0-100 km/s'e 5,2 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Ibiza 60 HP daha güçlü.
Ibiza genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Sandero daha iyi: 862 km / 727 km.
Genel değerlendirmede Seat Ibiza öne çıkıyor (Kalite 56 - 29). Fiyatına göre ise Dacia Sandero daha iyi bir alım (Değer 50 - 41).
| Performans | Sandero | Ibiza |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 90 | 150 |
| Tork(Nm) | 142 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 13,6 | 8,4 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 163 | 221 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.500 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 7 |
| Ekonomi | Sandero | Ibiza |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 381 3,81 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 862 | 727 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 131 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,8 | 5,5 |
| Kullanışlılık | Sandero | Ibiza |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 328 | 355 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.604 | 2.564 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.088 | 4.059 |
| Genişlik(mm) | 1.848 | 1.780 |
| Yükseklik(mm) | 1.499 | 1.444 |
| Ağırlık(kg) | 1.090 | 1.090 |
| Depo(L) | 50 | 40 |
| Güvenlik | Sandero | Ibiza |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 2 2021 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Sandero | Ibiza |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

