Dacia Sandero Comfort 1.0 Turbo Eco-g 100 vs Hyundai i20 FL 1.2 MPI Style
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2015). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Dacia Sandero vs Hyundai i20 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Sandero (33)· Değer 62
B · Hatchback · 2021–2021
i20 (40)· Değer 68
B · Hatchback · 2018–2020
- 22Performans16
- 64Ekonomi47
- 27Kullanışlılık26
- 16Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- i20 daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (4 yıldız).
- Sandero her 100 km'de yaklaşık 156 ₺ daha az enerji harcıyor (%41 daha ekonomik).
- Sandero 16 HP daha güçlü.
i20 genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Sandero daha iyi: 225 ₺/100km / 381 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Hyundai i20 öne çıkıyor (Kalite 40 - 33). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Sandero | i20 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 100 | 84 |
| Tork(Nm) | 170 | 118 |
| 0-100 km/s(sn) | 12,9 | 13,1 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 164 | 171 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.200 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısı | 5 | 5 |
| Ekonomi | Sandero | i20 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 225 2,25 ₺/km | 381 3,81 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 694 | 690 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 116 | 132 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,2 | 5,8 |
| Kullanışlılık | Sandero | i20 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 328 | 326 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.604 | 2.570 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.088 | 4.035 |
| Genişlik(mm) | 1.848 | 1.734 |
| Yükseklik(mm) | 1.499 | 1.474 |
| Ağırlık(kg) | 1.090 | 1.090 |
| Depo(L) | 50 | 40 |
| Güvenlik | Sandero | i20 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 2 2021 testi | 4 2015 testi |
| Konfor & Donanım | Sandero | i20 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

