Cupra Leon 1.5 E-tsi MHEV 150 DSG Vz-line FL vs Volkswagen Golf 1.5 etsi 116 DSG Style FL
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2020 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Cupra Leon vs Volkswagen Golf karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Leon (58)· Değer 23
C · Hatchback · 2024–2025
Golf (57)· Değer 22
C · Hatchback · 2024–2026
- 45Performans35
- 51Ekonomi60
- 37Kullanışlılık34
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Golf her 100 km'de yaklaşık 59 ₺ daha az enerji harcıyor (%15 daha ekonomik).
- Leon 34 HP daha güçlü.
- Leon 0-100 km/s'e 1,1 sn daha hızlı ulaşıyor.
Leon genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Golf daha iyi: 328 ₺/100km / 388 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Cupra Leon öne çıkıyor (Kalite 58 - 57). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Leon | Golf |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 150 | 116 |
| Tork(Nm) | 250 | 220 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,9 | 10,0 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 205 | 202 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | Leon | Golf |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 388 3,88 ₺/km | 328 3,28 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 847 | 900 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 134 | 113 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,9 | 5,0 |
| Kullanışlılık | Leon | Golf |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 380 | 381 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.686 | 2.620 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.368 | 4.284 |
| Genişlik(mm) | 1.799 | 1.789 |
| Yükseklik(mm) | 1.444 | 1.456 |
| Ağırlık(kg) | 1.400 | 1.300 |
| Depo(L) | 50 | 45 |
| Güvenlik | Leon | Golf |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2020 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Leon | Golf |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

