Cupra Leon 1.5 E-tsi MHEV 150 DSG Vz-line FL vs Mercedes-Benz A 250e Plug-in Hybrid 8G-DCT
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2020 ve 2018). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Cupra Leon vs Mercedes-Benz A Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Leon (58)· Değer 23
C · Hatchback · 2024–2025
A Serisi (65)· Değer 32
C · Hatchback · 2023–2023
- 45Performans72
- 51Ekonomi53
- 37Kullanışlılık38
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- A Serisi 0-100 km/s'e 2,3 sn daha hızlı ulaşıyor.
- A Serisi 200 Nm daha fazla tork üretiyor.
- A Serisi 68 HP daha güçlü.
A Serisi genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Leon daha iyi: 847 km / 625 km.
Genel değerlendirmede Mercedes-Benz A Serisi öne çıkıyor (Kalite 65 - 58). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Leon | A Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 150 | 218 |
| Tork(Nm) | 250 | 450 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,9 | 6,6 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 205 | 235 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.330 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 8 |
| Ekonomi | Leon | A Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 388 3,88 ₺/km | 368 3,68 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 847 | 625 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 134 | 22 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,9 | 5,6 |
| Kullanışlılık | Leon | A Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 380 | 370 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.686 | 2.729 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.368 | 4.419 |
| Genişlik(mm) | 1.799 | 1.796 |
| Yükseklik(mm) | 1.444 | 1.440 |
| Ağırlık(kg) | 1.400 | 1.375 |
| Depo(L) | 50 | 35 |
| Güvenlik | Leon | A Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2020 testi | 5 2018 testi |
| Konfor & Donanım | Leon | A Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

