Cupra Formentor 1.5 Ehybrid 204 DSG Supreme vs Subaru Crosstrek E-boxer 2.0i Xclusive
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2024). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Cupra Formentor vs Subaru Crosstrek karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Formentor (63)· Değer 26
C-SUV · SUV · 2025–2025
Crosstrek (50)· Değer 22
C-SUV · SUV · 2023–2025
- 60Performans52
- 55Ekonomi22
- 41Kullanışlılık29
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Formentor her 100 km'de yaklaşık 210 ₺ daha az enerji harcıyor (%36 daha ekonomik).
- Formentor kilometre başına 193 g daha az CO₂ salıyor.
- Formentor bagajı 105 litre daha büyük.
Genel değerlendirmede Cupra Formentor öne çıkıyor (Kalite 63 - 50). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Formentor | Crosstrek |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 204 | 200 |
| Tork(Nm) | 350 | 205 |
| 0-100 km/s(sn) | 7,9 | 8,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 220 | 219 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | Formentor | Crosstrek |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 374 3,74 ₺/km | 585 5,85 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 702 | 539 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 11 | 204 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,7 | 8,9 |
| Kullanışlılık | Formentor | Crosstrek |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 420 | 315 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.680 | 2.670 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.450 | 4.495 |
| Genişlik(mm) | 1.839 | 1.800 |
| Yükseklik(mm) | 1.511 | 1.580 |
| Ağırlık(kg)karşılaştırma dışı | 1.520 | — |
| Depo(L) | 40 | 48 |
| Güvenlik | Formentor | Crosstrek |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2021 testi | 5 2024 testi |
| Konfor & Donanım | Formentor | Crosstrek |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.
