Cupra Formentor 1.5 E-tsi MHEV 150 DSG Impulse vs Suzuki S-cross 1.4 MHEV 129 6AT Allgrip Glx Premium
Model düzeyinde genel bakış: Cupra Formentor vs Suzuki S-Cross karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Formentor (59)· Değer 47
C-SUV · SUV · 2025–2026
S-Cross (43)· Değer 32
C-SUV · SUV · 2022–2026
- 45Performans39
- 51Ekonomi54
- 41Kullanışlılık38
- 92Güvenlik38
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Formentor daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Formentor 21 HP daha güçlü.
- S-Cross her 100 km'de yaklaşık 26 ₺ daha az enerji harcıyor (%7 daha ekonomik).
Formentor genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından S-Cross daha iyi: 361 ₺/100km / 388 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Cupra Formentor öne çıkıyor (Kalite 59 - 43). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Formentor | S-Cross |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 150 | 129 |
| Tork(Nm) | 250 | 235 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,9 | 9,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 205 | 195 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.400 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 6 |
| Ekonomi | Formentor | S-Cross |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 388 3,88 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 847 | 855 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 134 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,9 | 5,5 |
| Kullanışlılık | Formentor | S-Cross |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 420 | 430 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.680 | 2.600 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.450 | 4.300 |
| Genişlik(mm) | 1.839 | 1.785 |
| Yükseklik(mm) | 1.511 | 1.585 |
| Ağırlık(kg) | 1.520 | 1.160 |
| Depo(L) | 50 | 47 |
| Güvenlik | Formentor | S-Cross |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2021 testi | 3 2021 testi |
| Konfor & Donanım | Formentor | S-Cross |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

