Citroen C4 X Feel 1.2 PURETECH 100 vs Toyota Corolla 1.6 Vision
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Citroen C4 X vs Toyota Corolla karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
C4 X (51)· Değer 69
D · Sedan · 2022–2023
Corolla (58)· Değer 80
D · Sedan · 2019–2020
- 30Performans35
- 55Ekonomi52
- 49Kullanışlılık47
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Corolla daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Corolla 32 HP daha güçlü.
- C4 X bagajı 39 litre daha büyük.
Corolla genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından C4 X daha iyi: 510 L / 471 L.
Genel değerlendirmede Toyota Corolla öne çıkıyor (Kalite 58 - 51). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | C4 X | Corolla |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 100 | 132 |
| Tork(Nm) | 205 | 159 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,5 | 9,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 188 | 200 |
| Motor hacmi(cc) | 1.200 | 1.600 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | C4 X | Corolla |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 361 3,61 ₺/km | 381 3,81 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 909 | 862 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 125 | 132 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,5 | 5,8 |
| Kullanışlılık | C4 X | Corolla |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 510 | 471 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.670 | 2.700 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | — | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.600 | 4.630 |
| Genişlik(mm) | 1.800 | 1.780 |
| Yükseklik(mm) | 1.520 | 1.435 |
| Ağırlık(kg) | 1.319 | 1.300 |
| Depo(L) | 50 | 50 |
| Güvenlik | C4 X | Corolla |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2021 testi | 5 2019 testi |
| Şerit takip asistanıkarşılaştırma dışı | — | Var |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | — | Arka sensör |
| Konfor & Donanım | C4 X | Corolla |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
| Klimakarşılaştırma dışı | — | Otomatik |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | — | Adaptif |
| Ekrankarşılaştırma dışı | — | 8" |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | — | Yok |
| LED farkarşılaştırma dışı | — | Var |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | — | Yok |
| Döşemekarşılaştırma dışı | — | Kumaş |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

