Citroen C4 Shine 1.2 PURETECH 130 EAT8 E6.3 vs Skoda Scala Premium 1.6 TDI SCR 115 DSG
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Citroen C4 vs Skoda Scala karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
C4 (48)· Değer 60
C · Sedan · 2021–2024
Scala (59)· Değer 60
C · Hatchback · 2020–2021
- 40Performans33
- 45Ekonomi61
- 36Kullanışlılık44
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Scala daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Scala her 100 km'de yaklaşık 77 ₺ daha az enerji harcıyor (%18 daha ekonomik).
- Scala tek depoyla ~283 km daha fazla yol gidiyor.
Scala genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından C4 daha iyi: 9,2 sn / 10,9 sn.
Genel değerlendirmede Skoda Scala öne çıkıyor (Kalite 59 - 48).
| Performans | C4 | Scala |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 115 |
| Tork(Nm) | 230 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,2 | 10,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 183 | 187 |
| Motor hacmi(cc) | 1.200 | 1.600 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 7 |
| Ekonomi | C4 | Scala |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 420 4,20 ₺/km | 344 3,44 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 781 | 1.064 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 145 | 123 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,4 | 4,7 |
| Kullanışlılık | C4 | Scala |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 380 | 467 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.670 | 2.649 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | — | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.360 | 4.362 |
| Genişlik(mm) | 1.800 | 1.793 |
| Yükseklik(mm) | 1.525 | 1.471 |
| Ağırlık(kg) | 1.276 | 1.250 |
| Depo(L) | 50 | 50 |
| Güvenlik | C4 | Scala |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2021 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | C4 | Scala |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

