Citroen C-elysee 1.5 Feel 1.5 BLUEHDI 100 S&s vs Opel Astra NB 1.4 140 AT Sport
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2013 ve 2015). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Citroen C-Elysee vs Opel Astra karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
C-Elysee (52)· Değer 59
C · Sedan · 2020–2024
Astra (53)· Değer 60
C · Sedan · 2016–2020
- 27Performans36
- 62Ekonomi43
- 48Kullanışlılık35
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Astra daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Astra şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- C-Elysee bagajı 136 litre daha büyük.
Astra genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından C-Elysee daha iyi: 506 L / 370 L.
Genel değerlendirmede Opel Astra öne çıkıyor (Kalite 53 - 52). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | C-Elysee | Astra |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 100 | 140 |
| Tork(Nm) | 250 | 200 |
| 0-100 km/s(sn) | 12,3 | 10,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 172 | 205 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.400 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 5 | 6 |
| Ekonomi | C-Elysee | Astra |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 336 3,36 ₺/km | 427 4,27 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.087 | 738 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 121 | 152 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,6 | 6,5 |
| Kullanışlılık | C-Elysee | Astra |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 506 | 370 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.652 | 2.662 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | — | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.428 | 4.370 |
| Genişlik(mm) | 1.748 | 1.809 |
| Yükseklik(mm) | 1.466 | 1.485 |
| Ağırlık(kg) | 1.165 | 1.200 |
| Depo(L) | 50 | 48 |
| Güvenlik | C-Elysee | Astra |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2013 testi | 5 2015 testi |
| Konfor & Donanım | C-Elysee | Astra |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

