Chrysler Pacifica 3.6 vs Hyundai Staria Elite HEV 1.6 AT
Bu iki araç farklı sınıflarda; puanlar yine de aynı mutlak ölçeklere göre hesaplanır.
Model düzeyinde genel bakış: Chrysler Pacifica vs Hyundai Staria karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Pacifica · Değer 43
F-MPV · MPV · 2022–2023
Staria · Değer 55
F-MPV · MPV · 2024–2025
- 69Performans65
- Ekonomiveri yetersiz
- 89Kullanışlılık61
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 5'i karşılaştırıldı.
- Pacifica bagajı 484 litre daha büyük.
- Pacifica 42 HP daha güçlü.
- Staria 184 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
Genel bir kazanan belirlemek için yeterli ortak veri yok.
| Performans | Pacifica | Staria |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 287 | 245 |
| Tork(Nm) | 355 | 367 |
| 0-100 km/s(sn)karşılaştırma dışı | 8,3 | — |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 180 | — |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 3.600 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 6 | — |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısı | 9 | 6 |
| Ekonomi | Pacifica | Staria |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | 690 6,90 ₺/km | — |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | 686 | — |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | 245 | — |
| Yakıt tüketimi(L/100km)karşılaştırma dışı | 10,5 | — |
| Kullanışlılık | Pacifica | Staria |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 915 | 431 |
| Aks mesafesi(mm) | 3.089 | 3.273 |
| Koltuk | 7 | 9 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 5.189 | 5.253 |
| Genişlik(mm) | 2.022 | 1.997 |
| Yükseklik(mm) | 1.777 | 1.990 |
| Ağırlık(kg) | 2.050 | 2.230 |
| Depo(L) | 72 | 75 |
| Güvenlik | Pacifica | Staria |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2021 testi |
| Konfor & Donanım | Pacifica | Staria |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

