Buick Encore GX 1.3 vs Dacia Duster Prestige Plus 1.3 Turbo 150 EDC 4x2
Model düzeyinde genel bakış: Buick Encore GX vs Dacia Duster karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Encore GX (47)· Değer 55
C-SUV · SUV · 2021–2021
Duster (46)· Değer 54
C-SUV · SUV · 2021–2022
- 45Performans42
- 38Ekonomi51
- 59Kullanışlılık43
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Encore GX bagajı 217 litre daha büyük.
- Duster her 100 km'de yaklaşık 72 ₺ daha az enerji harcıyor (%16 daha ekonomik).
- Duster tek depoyla ~133 km daha fazla yol gidiyor.
Encore GX genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Duster daha iyi: 388 ₺/100km / 460 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Buick Encore GX öne çıkıyor (Kalite 47 - 46). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Encore GX | Duster |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 155 | 150 |
| Tork(Nm) | 240 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,0 | 9,7 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 190 | 199 |
| Motor hacmi(cc) | 1.300 | 1.300 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 7 |
| Ekonomi | Encore GX | Duster |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 460 4,60 ₺/km | 388 3,88 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 714 | 847 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 160 | 134 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,0 | 5,9 |
| Kullanışlılık | Encore GX | Duster |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 662 | 445 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.640 | 2.673 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.295 | 4.341 |
| Genişlik(mm) | 1.798 | 1.804 |
| Yükseklik(mm) | 1.628 | 1.693 |
| Ağırlık(kg) | 1.444 | 1.320 |
| Depo(L) | 50 | 50 |
| Güvenlik | Encore GX | Duster |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 3 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Encore GX | Duster |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

