BMW X3 XDRIVE20D Hybrid vs Subaru Forester 2.0i e-boxer Fun
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: BMW X3 vs Subaru Forester karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
X3 (73)· Değer 26
D-SUV · SUV · 2020–2020
Forester (64)· Değer 13
D-SUV · SUV · 2024–2025
- 61Performans47
- Ekonomiveri yetersiz
- 62Kullanışlılık49
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 6'i karşılaştırıldı.
- X3 195 Nm daha fazla tork üretiyor.
- X3 194 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
- X3 bagajı 41 litre daha büyük.
Genel değerlendirmede BMW X3 öne çıkıyor (Kalite 73 - 64). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | X3 | Forester |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 197 | 200 |
| Tork(Nm) | 400 | 205 |
| 0-100 km/s(sn)karşılaştırma dışı | — | 8,2 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 219 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 2.000 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | — | 4 |
| Emişkarşılaştırma dışı | — | Atmosferik |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 6 |
| Ekonomi | X3 | Forester |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | — | 585 5,85 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | — | 539 |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | — | 204 |
| Yakıt tüketimi(L/100km)karşılaştırma dışı | — | 8,9 |
| Kullanışlılık | X3 | Forester |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 550 | 509 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.864 | 2.670 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.708 | 4.625 |
| Genişlik(mm) | 1.891 | 1.815 |
| Yükseklik(mm) | 1.676 | 1.730 |
| Ağırlık(kg)karşılaştırma dışı | 1.750 | — |
| Depo(L) | 65 | 48 |
| Güvenlik | X3 | Forester |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | X3 | Forester |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.
