BMW X3 Lci XDRIVE30i 2.0 245 M Sport vs Mercedes-Benz Glc 220 D 4MATIC 2.0 Edition 1 AMG 9G-TRONIC
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2015). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: BMW X3 vs Mercedes-Benz GLC karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
X3 (68)· Değer 15
D-SUV · SUV · 2023–2023
GLC (65)· Değer 34
D-SUV · SUV · 2022–2023
- 74Performans63
- 43Ekonomi43
- 62Kullanışlılık62
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- X3 0-100 km/s'e 2,1 sn daha hızlı ulaşıyor.
- X3 48 HP daha güçlü.
- GLC 40 Nm daha fazla tork üretiyor.
X3 genel puanda önde, ancak tork bakımından GLC daha iyi: 440 Nm / 400 Nm.
Genel değerlendirmede BMW X3 öne çıkıyor (Kalite 68 - 65). Fiyatına göre ise Mercedes-Benz GLC daha iyi bir alım (Değer 34 - 15).
| Performans | X3 | GLC |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 245 | 197 |
| Tork(Nm) | 400 | 440 |
| 0-100 km/s(sn) | 5,9 | 8,0 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 250 | 219 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 2.000 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 9 |
| Ekonomi | X3 | GLC |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 473 4,73 ₺/km | 483 4,83 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 944 | 1.000 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 163 | 174 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,2 | 6,6 |
| Kullanışlılık | X3 | GLC |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 550 | 550 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.864 | 2.873 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.708 | 4.658 |
| Genişlik(mm) | 1.891 | 1.890 |
| Yükseklik(mm) | 1.676 | 1.644 |
| Ağırlık(kg) | 1.765 | 1.785 |
| Depo(L) | 68 | 66 |
| Güvenlik | X3 | GLC |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2015 testi |
| Konfor & Donanım | X3 | GLC |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

