BMW X3 Lci XDRIVE20d 2.0 190 X-line vs Mercedes-Benz Glc 220 d 4MATIC 2.0 Off Road 9G-TRONIC
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2015). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: BMW X3 vs Mercedes-Benz GLC karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
X3 (71)· Değer 40
D-SUV · SUV · 2022–2024
GLC (65)· Değer 35
D-SUV · SUV · 2019–2022
- 63Performans63
- 63Ekonomi43
- 62Kullanışlılık62
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- X3 her 100 km'de yaklaşık 132 ₺ daha az enerji harcıyor (%27 daha ekonomik).
- X3 tek depoyla ~417 km daha fazla yol gidiyor.
- X3 kilometre başına 47 g daha az CO₂ salıyor.
X3 genel puanda önde, ancak tork bakımından GLC daha iyi: 440 Nm / 400 Nm.
Genel değerlendirmede BMW X3 öne çıkıyor (Kalite 71 - 65). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | X3 | GLC |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 190 | 197 |
| Tork(Nm) | 400 | 440 |
| 0-100 km/s(sn) | 7,5 | 8,0 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 235 | 219 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 2.000 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 9 |
| Ekonomi | X3 | GLC |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 351 3,51 ₺/km | 483 4,83 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.417 | 1.000 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 127 | 174 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,8 | 6,6 |
| Kullanışlılık | X3 | GLC |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 550 | 550 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.864 | 2.873 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.708 | 4.658 |
| Genişlik(mm) | 1.891 | 1.890 |
| Yükseklik(mm) | 1.676 | 1.644 |
| Ağırlık(kg) | 1.765 | 1.785 |
| Depo(L) | 68 | 66 |
| Güvenlik | X3 | GLC |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2015 testi |
| Konfor & Donanım | X3 | GLC |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

