BMW X3 Lci Xdrive 20d 2.0 190 vs Land Rover Velar 2.0 TD4 (180) S
Model düzeyinde genel bakış: BMW X3 vs Land Rover Range Rover Velar karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
X3 (71)· Değer 15
D-SUV · SUV · 2021–2021
Range Rover Velar (68)· Değer 34
D-SUV · SUV · 2017–2020
- 63Performans56
- 63Ekonomi50
- 62Kullanışlılık71
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- X3 her 100 km'de yaklaşık 73 ₺ daha az enerji harcıyor (%17 daha ekonomik).
- X3 0-100 km/s'e 1,5 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Range Rover Velar bagajı 123 litre daha büyük.
X3 genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Range Rover Velar daha iyi: 673 L / 550 L.
Genel değerlendirmede BMW X3 öne çıkıyor (Kalite 71 - 68). Fiyatına göre ise Land Rover Range Rover Velar daha iyi bir alım (Değer 34 - 15).
| Performans | X3 | Range Rover Velar |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 190 | 180 |
| Tork(Nm) | 400 | 430 |
| 0-100 km/s(sn) | 7,5 | 9,0 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 235 | 205 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 9 |
| Ekonomi | X3 | Range Rover Velar |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 351 3,51 ₺/km | 424 4,24 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.417 | 1.034 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 127 | 153 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,8 | 5,8 |
| Kullanışlılık | X3 | Range Rover Velar |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 550 | 673 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.864 | 2.874 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.708 | 4.803 |
| Genişlik(mm) | 1.891 | 1.930 |
| Yükseklik(mm) | 1.676 | 1.665 |
| Ağırlık(kg) | 1.765 | 1.841 |
| Depo(L) | 68 | 60 |
| Güvenlik | X3 | Range Rover Velar |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | X3 | Range Rover Velar |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

