BMW X3 20 1.6 190 M Sport vs Mercedes-Benz Glc 180 Coupe 1.5 170 AMG 9G-TRONIC
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2022). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: BMW X3 vs Mercedes-Benz GLC Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
X3 (65)· Değer 48
D-SUV · SUV · 2025–2026
GLC Serisi (64)· Değer 28
D-SUV · SUV · 2023–2026
- 56Performans49
- 49Ekonomi45
- 62Kullanışlılık69
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- GLC Serisi bagajı 70 litre daha büyük.
- X3 0-100 km/s'e 0,7 sn daha hızlı ulaşıyor.
- X3 20 HP daha güçlü.
X3 genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından GLC Serisi daha iyi: 620 L / 550 L.
Genel değerlendirmede BMW X3 öne çıkıyor (Kalite 65 - 64). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | X3 | GLC Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 190 | 170 |
| Tork(Nm) | 280 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 7,9 | 8,6 |
| Çekiş | Arkadan itiş | Arkadan itiş |
| Azami hız(km/s) | 230 | 223 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 9 |
| Ekonomi | X3 | GLC Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 427 4,27 ₺/km | 447 4,47 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.000 | 912 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 148 | 154 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,5 | 6,8 |
| Kullanışlılık | X3 | GLC Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 550 | 620 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.864 | 2.888 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.708 | 4.716 |
| Genişlik(mm) | 1.891 | 1.890 |
| Yükseklik(mm) | 1.676 | 1.640 |
| Ağırlık(kg) | 1.750 | 1.875 |
| Depo(L) | 65 | 62 |
| Güvenlik | X3 | GLC Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2022 testi |
| Konfor & Donanım | X3 | GLC Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

