BMW X3 SDRIVE20i 1.6 (170) M Sport vs Kia Sorento 1.6 T-gdi 230 Hybrid AWD 6AT Prestige
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2020). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: BMW X3 vs Kia Sorento karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
X3 (64)· Değer 29
D-SUV · SUV · 2018–2021
Sorento (69)· Değer 54
D-SUV · SUV · 2021–2022
- 49Performans62
- 50Ekonomi57
- 62Kullanışlılık65
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Sorento 60 HP daha güçlü.
- Sorento 100 Nm daha fazla tork üretiyor.
- Sorento her 100 km'de yaklaşık 39 ₺ daha az enerji harcıyor (%9 daha ekonomik).
Sorento genel puanda önde, ancak aks mesafesi bakımından X3 daha iyi: 2.864 mm / 2.815 mm.
Genel değerlendirmede Kia Sorento öne çıkıyor (Kalite 69 - 64). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | X3 | Sorento |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 170 | 230 |
| Tork(Nm) | 250 | 350 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,6 | 8,0 |
| Çekiş | Arkadan itiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 223 | 193 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.600 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 6 |
| Ekonomi | X3 | Sorento |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 427 4,27 ₺/km | 388 3,88 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.046 | 1.136 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 149 | 134 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,5 | 5,9 |
| Kullanışlılık | X3 | Sorento |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 550 | 616 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.864 | 2.815 |
| Koltuk | 5 | 7 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.708 | 4.810 |
| Genişlik(mm) | 1.891 | 1.900 |
| Yükseklik(mm) | 1.676 | 1.700 |
| Ağırlık(kg) | 1.750 | 1.930 |
| Depo(L) | 68 | 67 |
| Güvenlik | X3 | Sorento |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2020 testi |
| Konfor & Donanım | X3 | Sorento |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

