BMW X3 SDRIVE20i 1.6 (170) M Sport FL vs Volkswagen Tayron 1.5 etsi 150 ACT R-line DSG
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2025). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: BMW X3 vs Volkswagen Tayron karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
X3 (64)· Değer 24
D-SUV · SUV · 2024–2024
Tayron (67)· Değer 17
D-SUV · SUV · 2025–2026
- 49Performans46
- 49Ekonomi57
- 64Kullanışlılık69
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Tayron her 100 km'de yaklaşık 66 ₺ daha az enerji harcıyor (%15 daha ekonomik).
- Tayron bagajı 135 litre daha büyük.
- X3 20 HP daha güçlü.
Tayron genel puanda önde, ancak güç bakımından X3 daha iyi: 170 HP / 150 HP.
Genel değerlendirmede Volkswagen Tayron öne çıkıyor (Kalite 67 - 64). Fiyatına göre ise BMW X3 daha iyi bir alım (Değer 24 - 17).
| Performans | X3 | Tayron |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 170 | 150 |
| Tork(Nm) | 250 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,6 | 8,6 |
| Çekiş | Arkadan itiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 223 | 216 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | X3 | Tayron |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 427 4,27 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.000 | 1.000 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 149 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,5 | 5,5 |
| Kullanışlılık | X3 | Tayron |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 570 | 705 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.865 | 2.790 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.755 | 4.770 |
| Genişlik(mm) | 1.920 | 1.853 |
| Yükseklik(mm) | 1.660 | 1.666 |
| Ağırlık(kg) | 1.830 | 1.660 |
| Depo(L) | 65 | 55 |
| Güvenlik | X3 | Tayron |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2025 testi |
| Konfor & Donanım | X3 | Tayron |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

