BMW X1 SDRIVE18i 140 Sport Line vs Skoda Karoq 1.6 TDI (115) DSG Style
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2022 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: BMW X1 vs Skoda Karoq karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
X1 (58)· Değer 37
C-SUV · SUV · 2020–2020
Karoq (60)· Değer 52
C-SUV · SUV · 2017–2020
- 41Performans33
- 44Ekonomi61
- 53Kullanışlılık48
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Karoq tek depoyla ~350 km daha fazla yol gidiyor.
- Karoq her 100 km'de yaklaşık 70 ₺ daha az enerji harcıyor (%17 daha ekonomik).
- X1 0-100 km/s'e 1,7 sn daha hızlı ulaşıyor.
Karoq genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından X1 daha iyi: 9,2 sn / 10,9 sn.
Genel değerlendirmede Skoda Karoq öne çıkıyor (Kalite 60 - 58). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | X1 | Karoq |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 140 | 115 |
| Tork(Nm) | 220 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,2 | 10,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 208 | 187 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 1.600 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | X1 | Karoq |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 414 4,14 ₺/km | 344 3,44 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 714 | 1.064 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 143 | 123 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,3 | 4,7 |
| Kullanışlılık | X1 | Karoq |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 540 | 521 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.692 | 2.638 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.500 | 4.382 |
| Genişlik(mm) | 1.845 | 1.841 |
| Yükseklik(mm) | 1.642 | 1.603 |
| Ağırlık(kg) | 1.560 | 1.370 |
| Depo(L) | 45 | 50 |
| Güvenlik | X1 | Karoq |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2022 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | X1 | Karoq |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

