BMW X1 XDRIVE30E X Line vs Skoda Karoq FL 1.5 TSI ACT 150 DSG Prestige
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2022 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: BMW X1 vs Skoda Karoq karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
X1 (69)· Değer 17
C-SUV · SUV · 2023–2023
Karoq (60)· Değer 28
C-SUV · SUV · 2022–2026
- 83Performans45
- 46Ekonomi50
- 53Kullanışlılık48
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- X1 176 HP daha güçlü.
- X1 0-100 km/s'e 3,4 sn daha hızlı ulaşıyor.
- X1 227 Nm daha fazla tork üretiyor.
X1 genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Karoq daha iyi: 394 ₺/100km / 447 ₺/100km.
Genel değerlendirmede BMW X1 öne çıkıyor (Kalite 69 - 60). Fiyatına göre ise Skoda Karoq daha iyi bir alım (Değer 28 - 17).
| Performans | X1 | Karoq |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 326 | 150 |
| Tork(Nm) | 477 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 5,6 | 9,0 |
| Çekiş | Dört çeker | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 218 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 1.500 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | — | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | X1 | Karoq |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 447 4,47 ₺/km | 394 3,94 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 662 | 833 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 28 | 137 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,8 | 6,0 |
| Kullanışlılık | X1 | Karoq |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 540 | 521 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.692 | 2.638 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.500 | 4.382 |
| Genişlik(mm) | 1.845 | 1.841 |
| Yükseklik(mm) | 1.642 | 1.603 |
| Ağırlık(kg) | 1.560 | 1.370 |
| Depo(L) | 45 | 50 |
| Güvenlik | X1 | Karoq |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2022 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | X1 | Karoq |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

