BMW M3 vs Chevrolet Corvette
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: M3 Touring CS 3.0 (550) M ve Corvette Convertible Stingray 6.2 V8. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
M3 (54)· Değer 8
D-Coupe · Cabrio · 2025–2025
Corvette (47)· Değer 46
D-Coupe · Cabrio · 2022–2023
- 96Performans96
- 19Ekonomi14
- 55Kullanışlılık36
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- M3 bagajı 123 litre daha büyük.
- M3 134 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
- M3 her 100 km'de yaklaşık 164 ₺ daha az enerji harcıyor (%20 daha ekonomik).
M3 genel puanda önde, ancak şanzıman bakımından Corvette daha iyi: Çift Kavramalı (DCT) / Otomatik.
Genel değerlendirmede BMW M3 öne çıkıyor (Kalite 54 - 47). Fiyatına göre ise Chevrolet Corvette daha iyi bir alım (Değer 46 - 8).
| Performans | M3 | Corvette |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 550 | 502 |
| Tork(Nm) | 650 | 637 |
| 0-100 km/s(sn) | 3,4 | 2,9 |
| Çekiş | Dört çeker | Arkadan itiş |
| Azami hız(km/s) | 302 | 312 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 3.000 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 6 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 8 | — |
| Ekonomi | M3 | Corvette |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 663 6,63 ₺/km | 828 8,28 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 584 | 556 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 229 | 287 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 10,1 | 12,6 |
| Kullanışlılık | M3 | Corvette |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 480 | 357 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.857 | 2.723 |
| Koltuk | 5 | 2 |
| Kapı | 5 | 2 |
| Uzunluk(mm) | 4.794 | 4.630 |
| Genişlik(mm) | 1.903 | 1.934 |
| Yükseklik(mm) | 1.437 | 1.234 |
| Ağırlık(kg) | 1.780 | 1.645 |
| Depo(L) | 59 | 70 |
| Konfor & Donanım | M3 | Corvette |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Çift Kavramalı (DCT) |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

