BMW Alpine B3 Touring SW 3.0 (462) vs Mercedes-Benz C 200 4MATIC AMG 1.5 204 9G-TRONIC
Model düzeyinde genel bakış: BMW B3 vs Mercedes-Benz C Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
B3 (55)· Değer 8
D · Station Wagon · 2021–2021
C Serisi (51)· Değer 18
D · Sedan · 2022–2026
- 95Performans61
- 20Ekonomi40
- 57Kullanışlılık53
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- B3 258 HP daha güçlü.
- B3 400 Nm daha fazla tork üretiyor.
- B3 0-100 km/s'e 3,4 sn daha hızlı ulaşıyor.
B3 genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından C Serisi daha iyi: 486 ₺/100km / 657 ₺/100km.
Genel değerlendirmede BMW B3 öne çıkıyor (Kalite 55 - 51). Fiyatına göre ise Mercedes-Benz C Serisi daha iyi bir alım (Değer 18 - 8).
| Performans | B3 | C Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 462 | 204 |
| Tork(Nm) | 700 | 300 |
| 0-100 km/s(sn) | 3,9 | 7,3 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 300 | — |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 3.000 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 6 | — |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 9 |
| Ekonomi | B3 | C Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 657 6,57 ₺/km | 486 4,86 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 590 | 892 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 227 | 168 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 10,0 | 7,4 |
| Kullanışlılık | B3 | C Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 500 | 455 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.851 | 2.865 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.713 | 4.751 |
| Genişlik(mm) | 1.827 | 1.820 |
| Yükseklik(mm) | 1.440 | 1.438 |
| Ağırlık(kg) | 1.885 | 1.625 |
| Depo(L) | 59 | 66 |
| Güvenlik | B3 | C Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2022 testi |
| Konfor & Donanım | B3 | C Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

