BMW 640i Xdrive Gran Turismo vs Volvo S90 B5 AWD Ultimate Bright 2.0 235 Geartronic
Model düzeyinde genel bakış: BMW 6 Serisi Gran Turismo vs Volvo S90 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
6 Serisi Gran Turismo
E · Hatchback · 2020–2020
S90 · Değer 19
E · Sedan · 2022–2024
- 83Performans72
- Ekonomiveri yetersiz
- 74Kullanışlılık60
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 6'i karşılaştırıldı.
- 6 Serisi Gran Turismo 98 HP daha güçlü.
- 6 Serisi Gran Turismo bagajı 100 litre daha büyük.
- 6 Serisi Gran Turismo 0-100 km/s'e 1,7 sn daha hızlı ulaşıyor.
Genel bir kazanan belirlemek için yeterli ortak veri yok.
| Performans | 6 Serisi Gran Turismo | S90 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 333 | 235 |
| Tork(Nm) | 450 | 480 |
| 0-100 km/s(sn) | 5,3 | 7,0 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 240 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 2.000 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | — | 4 |
| Emişkarşılaştırma dışı | — | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 8 |
| Ekonomi | 6 Serisi Gran Turismo | S90 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | — | 424 4,24 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | — | 1.034 |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | — | 152 |
| Yakıt tüketimi(L/100km)karşılaştırma dışı | — | 5,8 |
| Kullanışlılık | 6 Serisi Gran Turismo | S90 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 600 | 500 |
| Aks mesafesi(mm) | 3.070 | 2.941 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 5.091 | 4.963 |
| Genişlik(mm) | 1.902 | 1.879 |
| Yükseklik(mm) | 1.538 | 1.443 |
| Ağırlık(kg) | 1.815 | 1.800 |
| Depo(L) | 68 | 60 |
| Güvenlik | 6 Serisi Gran Turismo | S90 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | 6 Serisi Gran Turismo | S90 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

