BMW 520i Sedan 1.6 (190) Edition M Sport vs Maserati Ghibli Diesel V6 275
Model düzeyinde genel bakış: BMW 5 Serisi vs Maserati Ghibli karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
5 Serisi (55)· Değer 44
E · Sedan · 2025–2026
Ghibli (59)· Değer 27
E · Sedan · 2017–2020
- 56Performans78
- 48Ekonomi41
- 64Kullanışlılık62
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Ghibli 320 Nm daha fazla tork üretiyor.
- 5 Serisi her 100 km'de yaklaşık 100 ₺ daha az enerji harcıyor (%19 daha ekonomik).
- Ghibli 85 HP daha güçlü.
Ghibli genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından 5 Serisi daha iyi: 427 ₺/100km / 527 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Maserati Ghibli öne çıkıyor (Kalite 59 - 55). Fiyatına göre ise BMW 5 Serisi daha iyi bir alım (Değer 44 - 27).
| Performans | 5 Serisi | Ghibli |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 190 | 275 |
| Tork(Nm) | 280 | 600 |
| 0-100 km/s(sn) | 7,9 | 6,9 |
| Çekiş | Arkadan itiş | Arkadan itiş |
| Azami hız(km/s) | 230 | 230 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 1.600 | — |
| Silindir | 4 | 6 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 8 |
| Ekonomi | 5 Serisi | Ghibli |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 427 4,27 ₺/km | 527 5,27 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 923 | 1.111 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 148 | 189 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,5 | 7,2 |
| Kullanışlılık | 5 Serisi | Ghibli |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 520 | 500 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.995 | 2.998 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Uzunluk(mm) | 5.060 | 4.971 |
| Genişlik(mm) | 1.900 | 1.945 |
| Yükseklik(mm) | 1.515 | 1.461 |
| Ağırlık(kg) | 1.900 | 1.810 |
| Depo(L) | 60 | 80 |
| Güvenlik | 5 Serisi | Ghibli |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2024 testi | — |
| Konfor & Donanım | 5 Serisi | Ghibli |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

