BMW 520i Sedan 1.6 (170) Special Edition Luxury vs Volvo S90 B6 AWD Ultimate Bright 2.0 300 Geartronic
Model düzeyinde genel bakış: BMW 5 Serisi vs Volvo S90 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
5 Serisi (64)· Değer 24
E · Sedan · 2019–2020
S90 (65)· Değer 30
E · Sedan · 2022–2023
- 49Performans77
- 50Ekonomi32
- 64Kullanışlılık60
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- S90 130 HP daha güçlü.
- S90 0-100 km/s'e 2,4 sn daha hızlı ulaşıyor.
- 5 Serisi her 100 km'de yaklaşık 112 ₺ daha az enerji harcıyor (%21 daha ekonomik).
S90 genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından 5 Serisi daha iyi: 427 ₺/100km / 539 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Volvo S90 öne çıkıyor (Kalite 65 - 64). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | 5 Serisi | S90 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 170 | 300 |
| Tork(Nm) | 250 | 420 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,6 | 6,2 |
| Çekiş | Arkadan itiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 223 | — |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 2.000 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 8 | — |
| Ekonomi | 5 Serisi | S90 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 427 4,27 ₺/km | 539 5,39 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.046 | 732 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 149 | 186 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,5 | 8,2 |
| Kullanışlılık | 5 Serisi | S90 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 530 | 500 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.975 | 2.941 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.936 | 4.963 |
| Genişlik(mm) | 1.868 | 1.879 |
| Yükseklik(mm) | 1.479 | 1.443 |
| Ağırlık(kg) | 1.605 | 1.800 |
| Depo(L) | 68 | 60 |
| Güvenlik | 5 Serisi | S90 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | 5 Serisi | S90 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

