BMW 3 Serisi vs BMW B3
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: 320d Xdrive Touring Lci 2.0 190 M Sport ve Alpine B3 Touring SW 3.0 (462). Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
3 Serisi (60)· Değer 27
D · Sedan · 2022–2023
B3 (55)· Değer 8
D · Station Wagon · 2021–2021
- 63Performans95
- 62Ekonomi20
- 55Kullanışlılık57
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- 3 Serisi her 100 km'de yaklaşık 306 ₺ daha az enerji harcıyor (%47 daha ekonomik).
- B3 272 HP daha güçlü.
- 3 Serisi tek depoyla ~639 km daha fazla yol gidiyor.
3 Serisi genel puanda önde, ancak güç bakımından B3 daha iyi: 462 HP / 190 HP.
Genel değerlendirmede BMW 3 Serisi öne çıkıyor (Kalite 60 - 55). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | 3 Serisi | B3 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 190 | 462 |
| Tork(Nm) | 400 | 700 |
| 0-100 km/s(sn) | 7,5 | 3,9 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 235 | 300 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 3.000 |
| Silindir | 4 | 6 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 8 |
| Ekonomi | 3 Serisi | B3 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 351 3,51 ₺/km | 657 6,57 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.229 | 590 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 127 | 227 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,8 | 10,0 |
| Kullanışlılık | 3 Serisi | B3 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 480 | 500 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.851 | 2.851 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.709 | 4.713 |
| Genişlik(mm) | 1.827 | 1.827 |
| Yükseklik(mm) | 1.442 | 1.440 |
| Ağırlık(kg) | 1.495 | 1.885 |
| Depo(L) | 59 | 59 |
| Güvenlik | 3 Serisi | B3 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2019 testi | — |
| Konfor & Donanım | 3 Serisi | B3 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

