BMW M340i Xdrive vs Jaguar XE R-dynamic S 2.0 D204
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2015). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: BMW 3 Serisi vs Jaguar XE karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
3 Serisi (79)· Değer 11
D · Sedan · 2021–2021
XE (69)· Değer 20
D · Sedan · 2022–2024
- 88Performans63
- Ekonomiveri yetersiz
- 55Kullanışlılık47
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 7'i karşılaştırıldı.
- 3 Serisi 0-100 km/s'e 3,6 sn daha hızlı ulaşıyor.
- 3 Serisi 170 HP daha güçlü.
- 3 Serisi bagajı 70 litre daha büyük.
Genel değerlendirmede BMW 3 Serisi öne çıkıyor (Kalite 79 - 69). Fiyatına göre ise Jaguar XE daha iyi bir alım (Değer 20 - 11).
| Performans | 3 Serisi | XE |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 374 | 204 |
| Tork(Nm) | 500 | 430 |
| 0-100 km/s(sn) | 4,4 | 8,0 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 210 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 2.000 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | — | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 8 |
| Ekonomi | 3 Serisi | XE |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | — | 439 4,39 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | — | 933 |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | — | 158 |
| Yakıt tüketimi(L/100km)karşılaştırma dışı | — | 6,0 |
| Kullanışlılık | 3 Serisi | XE |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 480 | 410 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.851 | 2.835 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Uzunluk(mm) | 4.709 | 4.678 |
| Genişlik(mm) | 1.827 | 1.850 |
| Yükseklik(mm) | 1.442 | 1.416 |
| Ağırlık(kg) | 1.470 | 1.590 |
| Depo(L) | 59 | 56 |
| Güvenlik | 3 Serisi | XE |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2015 testi |
| Konfor & Donanım | 3 Serisi | XE |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

