BMW M340d Xdrive Touring 3.0 (340) vs Mercedes-Benz Mercedes-amg Cla 45 S 4MATIC+ SB Final
Model düzeyinde genel bakış: BMW 3 Serisi vs Mercedes-Benz CLA Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
3 Serisi (68)· Değer 8
D · Sedan · 2023–2023
CLA Serisi (64)· Değer 46
D · Sedan · 2025–2026
- 90Performans90
- 38Ekonomi27
- 55Kullanışlılık47
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- 3 Serisi tek depoyla ~248 km daha fazla yol gidiyor.
- 3 Serisi 200 Nm daha fazla tork üretiyor.
- 3 Serisi 122 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
3 Serisi genel puanda önde, ancak güç bakımından CLA Serisi daha iyi: 421 HP / 340 HP.
Genel değerlendirmede BMW 3 Serisi öne çıkıyor (Kalite 68 - 64). Fiyatına göre ise Mercedes-Benz CLA Serisi daha iyi bir alım (Değer 46 - 8).
| Performans | 3 Serisi | CLA Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 340 | 421 |
| Tork(Nm) | 700 | 500 |
| 0-100 km/s(sn) | 4,6 | 4,0 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 250 | 270 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 3.000 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 6 | — |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 9 |
| Ekonomi | 3 Serisi | CLA Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 505 5,05 ₺/km | 552 5,52 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 855 | 607 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 181 | 191 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,9 | 8,4 |
| Kullanışlılık | 3 Serisi | CLA Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 480 | 460 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.851 | 2.729 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.709 | 4.692 |
| Genişlik(mm) | 1.827 | 1.830 |
| Yükseklik(mm) | 1.442 | 1.417 |
| Ağırlık(kg) | 1.495 | 1.560 |
| Depo(L) | 59 | 51 |
| Güvenlik | 3 Serisi | CLA Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | 3 Serisi | CLA Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

