BMW 320i Sedan 1.6 170 First Edition M Sport vs Mercedes-Benz C 180 1.5 (170) AMG 9G-TRONIC
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2014). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: BMW 3 Serisi vs Mercedes-Benz C Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
3 Serisi (62)· Değer 49
D · Sedan · 2019–2020
C Serisi (61)· Değer 36
D · Sedan · 2020–2021
- 49Performans49
- 47Ekonomi46
- 55Kullanışlılık52
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- 3 Serisi her 100 km'de yaklaşık 20 ₺ daha az enerji harcıyor (%4 daha ekonomik).
- 3 Serisi bagajı 25 litre daha büyük.
- C Serisi tek depoyla ~63 km daha fazla yol gidiyor.
3 Serisi genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından C Serisi daha iyi: 971 km / 908 km.
Genel değerlendirmede BMW 3 Serisi öne çıkıyor (Kalite 62 - 61). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | 3 Serisi | C Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 170 | 170 |
| Tork(Nm) | 250 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,6 | 8,6 |
| Çekiş | Arkadan itiş | Arkadan itiş |
| Azami hız(km/s) | 223 | 223 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 9 |
| Ekonomi | 3 Serisi | C Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 427 4,27 ₺/km | 447 4,47 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 908 | 971 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 149 | 154 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,5 | 6,8 |
| Kullanışlılık | 3 Serisi | C Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 480 | 455 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.851 | 2.840 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.709 | 4.686 |
| Genişlik(mm) | 1.827 | 1.810 |
| Yükseklik(mm) | 1.442 | 1.442 |
| Ağırlık(kg) | 1.470 | 1.505 |
| Depo(L) | 59 | 66 |
| Güvenlik | 3 Serisi | C Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2014 testi |
| Konfor & Donanım | 3 Serisi | C Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

