BMW 320i Sedan 1.6 170 Executive M Sport vs Lexus IS 300H Exclusive E-cvt
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2013). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: BMW 3 Serisi vs Lexus IS karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
3 Serisi (62)· Değer 30
D · Sedan · 2020–2021
IS (66)· Değer 39
D · Sedan · 2017–2020
- 49Performans54
- 47Ekonomi62
- 55Kullanışlılık50
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- IS her 100 km'de yaklaşık 79 ₺ daha az enerji harcıyor (%18 daha ekonomik).
- IS 53 HP daha güçlü.
- IS tek depoyla ~337 km daha fazla yol gidiyor.
IS genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından 3 Serisi daha iyi: 480 L / 450 L.
Genel değerlendirmede Lexus IS öne çıkıyor (Kalite 66 - 62). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | 3 Serisi | IS |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 170 | 223 |
| Tork(Nm) | 250 | 221 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,6 | 8,4 |
| Çekiş | Arkadan itiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 223 | 200 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 2.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 8 | — |
| Ekonomi | 3 Serisi | IS |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 427 4,27 ₺/km | 348 3,48 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 908 | 1.245 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 149 | 123 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,5 | 5,3 |
| Kullanışlılık | 3 Serisi | IS |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 480 | 450 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.851 | 2.800 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.709 | 4.680 |
| Genişlik(mm) | 1.827 | 1.810 |
| Yükseklik(mm) | 1.442 | 1.430 |
| Ağırlık(kg) | 1.470 | 1.620 |
| Depo(L) | 59 | 66 |
| Güvenlik | 3 Serisi | IS |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2013 testi |
| Konfor & Donanım | 3 Serisi | IS |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

