BMW M235i Xdrive 2.0 306 M Performance Edition vs Porsche Cayman T
Model düzeyinde genel bakış: BMW 2 Serisi vs Porsche Cayman karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
2 Serisi (53)· Değer 20
C-Coupe · Coupe · 2020–2024
Cayman (44)· Değer 40
C-Coupe · Coupe · 2019–2021
- 83Performans79
- 37Ekonomi22
- 41Kullanışlılık34
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- 2 Serisi her 100 km'de yaklaşık 138 ₺ daha az enerji harcıyor (%23 daha ekonomik).
- 2 Serisi 266 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
- 2 Serisi tek depoyla ~117 km daha fazla yol gidiyor.
2 Serisi genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Cayman daha iyi: 425 L / 390 L.
Genel değerlendirmede BMW 2 Serisi öne çıkıyor (Kalite 53 - 44). Fiyatına göre ise Porsche Cayman daha iyi bir alım (Değer 40 - 20).
| Performans | 2 Serisi | Cayman |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 306 | 300 |
| Tork(Nm) | 450 | 380 |
| 0-100 km/s(sn) | 4,9 | 5,1 |
| Çekiş | Dört çeker | Arkadan itiş |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 250 | — |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 2.000 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 8 | — |
| Ekonomi | 2 Serisi | Cayman |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 466 4,66 ₺/km | 604 6,04 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 704 | 587 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 162 | 209 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,1 | 9,2 |
| Kullanışlılık | 2 Serisi | Cayman |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 390 | 425 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.741 | 2.475 |
| Koltuk | 4 | 2 |
| Kapı | 4 | 2 |
| Uzunluk(mm) | 4.537 | 4.379 |
| Genişlik(mm) | 1.838 | 1.801 |
| Yükseklik(mm) | 1.390 | 1.295 |
| Ağırlık(kg) | 1.575 | 1.365 |
| Depo(L) | 50 | 54 |
| Konfor & Donanım | 2 Serisi | Cayman |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

