BMW 118i 1.5 140 First Edition Sport Line vs Volkswagen Golf 1.5 TSI ACT 150 DSG Highline
Model düzeyinde genel bakış: BMW 1 Serisi vs Volkswagen Golf karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
1 Serisi (54)· Değer 63
C · Hatchback · 2019–2020
Golf (58)· Değer 56
C · Hatchback · 2019–2020
- 41Performans46
- 43Ekonomi55
- 36Kullanışlılık34
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Golf tek depoyla ~242 km daha fazla yol gidiyor.
- Golf her 100 km'de yaklaşık 53 ₺ daha az enerji harcıyor (%13 daha ekonomik).
- Golf 0-100 km/s'e 0,6 sn daha hızlı ulaşıyor.
Golf genel puanda önde, ancak aks mesafesi bakımından 1 Serisi daha iyi: 2.670 mm / 2.637 mm.
Genel değerlendirmede Volkswagen Golf öne çıkıyor (Kalite 58 - 54). Fiyatına göre ise BMW 1 Serisi daha iyi bir alım (Değer 63 - 56).
| Performans | 1 Serisi | Golf |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 140 | 150 |
| Tork(Nm) | 220 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,2 | 8,6 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 208 | 216 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | 1 Serisi | Golf |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 414 4,14 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 667 | 909 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 143 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,3 | 5,5 |
| Kullanışlılık | 1 Serisi | Golf |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 380 | 380 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.670 | 2.637 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.319 | 4.258 |
| Genişlik(mm) | 1.799 | 1.799 |
| Yükseklik(mm) | 1.434 | 1.492 |
| Ağırlık(kg) | 1.365 | 1.250 |
| Depo(L) | 42 | 50 |
| Güvenlik | 1 Serisi | Golf |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | 1 Serisi | Golf |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

