BMW 116d 1.5 116 M Sport vs Honda Civic Sedan 1.5 129 Eco AT Executive Plus
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: BMW 1 Serisi vs Honda Civic karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
1 Serisi (57)· Değer 34
C · Hatchback · 2017–2024
Civic (56)· Değer 35
C · Hatchback · 2021–2024
- 33Performans33
- 60Ekonomi51
- 36Kullanışlılık42
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- 1 Serisi 90 Nm daha fazla tork üretiyor.
- 1 Serisi her 100 km'de yaklaşık 39 ₺ daha az enerji harcıyor (%11 daha ekonomik).
- Civic bagajı 40 litre daha büyük.
1 Serisi genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Civic daha iyi: 420 L / 380 L.
Genel değerlendirmede BMW 1 Serisi öne çıkıyor (Kalite 57 - 56). Fiyatına göre ise Honda Civic daha iyi bir alım (Değer 35 - 34).
| Performans | 1 Serisi | Civic |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 116 | 129 |
| Tork(Nm) | 270 | 180 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,4 | 10,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 190 | 200 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 7 | — |
| Ekonomi | 1 Serisi | Civic |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 329 3,29 ₺/km | 368 3,68 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 933 | 821 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 118 | 148 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,5 | 5,6 |
| Kullanışlılık | 1 Serisi | Civic |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 380 | 420 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.670 | 2.697 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | 5 | — |
| Uzunluk(mm) | 4.319 | 4.518 |
| Genişlik(mm) | 1.799 | 1.799 |
| Yükseklik(mm) | 1.434 | 1.434 |
| Ağırlık(kg) | 1.365 | 1.320 |
| Depo(L) | 42 | 46 |
| Güvenlik | 1 Serisi | Civic |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | 1 Serisi | Civic |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

