Bentley Bentayga S V8 vs Land Rover 4.4 P615 SWB
Model düzeyinde genel bakış: Bentley Bentayga vs Land Rover Range Rover karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Bentayga (55)· Değer 11
E-SUV · SUV · 2023–2023
Range Rover (61)· Değer 14
E-SUV · SUV · 2023–2025
- 96Performans96
- 17Ekonomi18
- 61Kullanışlılık79
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Range Rover bagajı 241 litre daha büyük.
- Range Rover tek depoyla ~66 km daha fazla yol gidiyor.
- Bentayga 20 Nm daha fazla tork üretiyor.
Range Rover genel puanda önde, ancak tork bakımından Bentayga daha iyi: 770 Nm / 750 Nm.
Genel değerlendirmede Land Rover Range Rover öne çıkıyor (Kalite 61 - 55). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Bentayga | Range Rover |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 550 | 615 |
| Tork(Nm) | 770 | 750 |
| 0-100 km/s(sn) | 4,5 | 4,3 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 250 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 4.400 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | — | 8 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 8 |
| Ekonomi | Bentayga | Range Rover |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 854 8,54 ₺/km | 821 8,21 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 654 | 720 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 294 | 286 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 13,0 | 12,5 |
| Kullanışlılık | Bentayga | Range Rover |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 484 | 725 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.995 | 2.997 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 5.125 | 5.052 |
| Genişlik(mm) | 1.998 | 2.047 |
| Yükseklik(mm) | 1.742 | 1.870 |
| Ağırlık(kg) | 2.416 | 2.585 |
| Depo(L) | 85 | 90 |
| Güvenlik | Bentayga | Range Rover |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2022 testi |
| Konfor & Donanım | Bentayga | Range Rover |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

