Audi SQ7 40 TFSI vs Toyota Land Cruiser 5.7 V8 LC300
Model düzeyinde genel bakış: Audi SQ7 vs Toyota Land Cruiser karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
SQ7 · Değer 72
E-SUV · SUV · 2021–2023
Land Cruiser · Değer 21
E-SUV · SUV · 2021–2021
- 96Performans85
- Ekonomiveri yetersiz
- Kullanışlılıkveri yetersiz
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 4'i karşılaştırıldı.
- SQ7 145 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
- SQ7 226 Nm daha fazla tork üretiyor.
- SQ7 126 HP daha güçlü.
Genel bir kazanan belirlemek için yeterli ortak veri yok.
| Performans | SQ7 | Land Cruiser |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 507 | 381 |
| Tork(Nm) | 770 | 544 |
| 0-100 km/s(sn)karşılaştırma dışı | 4,1 | — |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 5.700 |
| Kullanışlılık | SQ7 | Land Cruiser |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L)karşılaştırma dışı | 865 | — |
| Aks mesafesi(mm) | 2.995 | 2.850 |
| Koltukkarşılaştırma dışı | 7 | — |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 5.063 | 4.950 |
| Genişlik(mm) | 1.970 | 1.980 |
| Yükseklik(mm) | 1.741 | 1.880 |
| Ağırlık(kg)karşılaştırma dışı | 2.405 | — |
| Depo(L) | 85 | 93 |
| Güvenlik | SQ7 | Land Cruiser |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2019 testi | — |
| Konfor & Donanım | SQ7 | Land Cruiser |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.
