Audi RS6 Avant 40 TFSI Quattro 600 Tiptronic vs Porsche Panamera 4 E-hybrid 2.9 (462)
Model düzeyinde genel bakış: Audi RS6 vs Porsche Panamera karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
RS6 · Değer 40
E · Station Wagon · 2019–2024
Panamera · Değer 29
E · Sedan · 2022–2024
- 97Performans94
- Ekonomiveri yetersiz
- 66Kullanışlılık60
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 6'i karşılaştırıldı.
- RS6 bagajı 70 litre daha büyük.
- RS6 138 HP daha güçlü.
- RS6 0-100 km/s'e 0,8 sn daha hızlı ulaşıyor.
Genel bir kazanan belirlemek için yeterli ortak veri yok.
| Performans | RS6 | Panamera |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 600 | 462 |
| Tork(Nm) | 800 | 700 |
| 0-100 km/s(sn) | 3,6 | 4,4 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 250 | — |
| Motor hacmi(cc) | 4.000 | 2.900 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 8 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 8 | — |
| Ekonomi | RS6 | Panamera |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | 769 7,69 ₺/km | — |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | 624 | — |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | 268 | — |
| Yakıt tüketimi(L/100km)karşılaştırma dışı | 11,7 | — |
| Kullanışlılık | RS6 | Panamera |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 565 | 495 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.928 | 2.950 |
| Koltuk | 5 | 4 |
| Kapı | 5 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.995 | 5.049 |
| Genişlik(mm) | 1.951 | 1.937 |
| Yükseklik(mm) | 1.460 | 1.423 |
| Ağırlık(kg) | 2.075 | 1.815 |
| Depo(L) | 73 | 80 |
| Güvenlik | RS6 | Panamera |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2018 testi | — |
| Konfor & Donanım | RS6 | Panamera |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

