Audi Q8 Sportback E-tron 50 Quattro vs Land Rover Defender 110 2.0 D240 Hse
Farklı yakıt türleri: motora özgü satırlar bilgi amaçlı gösterilir; puanlama ortak ölçütler üzerinden yapılır.
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2020). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi Q8 e-tron Sportback vs Land Rover Defender karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
- 86Performans71
- 49Ekonomi76
- 62Kullanışlılık83
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Defender tek depoyla ~1.065 km daha fazla yol gidiyor.
- Defender bagajı 258 litre daha büyük.
- Q8 e-tron Sportback kilometre başına 161 g daha az CO₂ salıyor.
Defender genel puanda önde, ancak co₂ emisyonu bakımından Q8 e-tron Sportback daha iyi: 0 g/km / 161 g/km.
Genel değerlendirmede Land Rover Defender öne çıkıyor (Kalite 81 - 72). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Q8 e-tron Sportback | Defender |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 340 | 240 |
| Tork(Nm) | 664 | 500 |
| 0-100 km/s(sn) | 6,0 | 7,5 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 217 |
| Ekonomi | Q8 e-tron Sportback | Defender |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | — | 446 4,46 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 410 | 1.475 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 0 | 161 |
| Kullanışlılık | Q8 e-tron Sportback | Defender |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 528 | 786 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.928 | 3.022 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.915 | 5.018 |
| Genişlik(mm) | 1.937 | 1.996 |
| Yükseklik(mm) | 1.619 | 1.967 |
| Ağırlık(kg) | 2.510 | 2.248 |
| Güvenlik | Q8 e-tron Sportback | Defender |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2020 testi |
| Konfor & Donanım | Q8 e-tron Sportback | Defender |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

