Audi Q7 S Line 45 TFSI 265 Quattro Tiptronic PI vs Land Rover 2.0 PHEV404 Westminister
Model düzeyinde genel bakış: Audi Q7 vs Land Rover Range Rover karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Q7 (67)· Değer 13
E-SUV · SUV · 2024–2026
Range Rover (61)· Değer 20
E-SUV · SUV · 2021–2021
- 74Performans86
- 47Ekonomi38
- 85Kullanışlılık64
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Q7 bagajı 315 litre daha büyük.
- Q7 her 100 km'de yaklaşık 145 ₺ daha az enerji harcıyor (%23 daha ekonomik).
- Range Rover 270 Nm daha fazla tork üretiyor.
Q7 genel puanda önde, ancak tork bakımından Range Rover daha iyi: 640 Nm / 370 Nm.
Genel değerlendirmede Audi Q7 öne çıkıyor (Kalite 67 - 61). Fiyatına göre ise Land Rover Range Rover daha iyi bir alım (Değer 20 - 13).
| Performans | Q7 | Range Rover |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 265 | 404 |
| Tork(Nm) | 370 | 640 |
| 0-100 km/s(sn) | 5,8 | 6,4 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 250 | 220 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 8 |
| Ekonomi | Q7 | Range Rover |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 473 4,73 ₺/km | 617 6,17 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.181 | 851 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 164 | 75 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,2 | 9,4 |
| Kullanışlılık | Q7 | Range Rover |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 865 | 550 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.995 | 2.922 |
| Koltuk | 7 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 5.063 | 4.999 |
| Genişlik(mm) | 1.970 | 1.983 |
| Yükseklik(mm) | 1.741 | 1.835 |
| Ağırlık(kg) | 2.135 | 2.343 |
| Depo(L) | 85 | 80 |
| Güvenlik | Q7 | Range Rover |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2019 testi | — |
| Konfor & Donanım | Q7 | Range Rover |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

