Audi Q5 40 TDI Quattro 204 Advanced Stronic PI vs Hyundai Tucson 1.6 CRDI Prime DCT FL
Bu iki araç farklı sınıflarda; puanlar yine de aynı mutlak ölçeklere göre hesaplanır.
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2021). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi Q5 vs Hyundai Tucson karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Q5 (67)· Değer 24
D-SUV · SUV · 2021–2024
Tucson (64)· Değer 37
D-SUV · SUV · 2024–2025
- 62Performans41
- 54Ekonomi55
- 57Kullanışlılık63
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Q5 0-100 km/s'e 2,4 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Q5 68 HP daha güçlü.
- Tucson bagajı 100 litre daha büyük.
Q5 genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Tucson daha iyi: 620 L / 520 L.
Genel değerlendirmede Audi Q5 öne çıkıyor (Kalite 67 - 64). Fiyatına göre ise Hyundai Tucson daha iyi bir alım (Değer 37 - 24).
| Performans | Q5 | Tucson |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 204 | 136 |
| Tork(Nm) | 400 | 320 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,1 | 10,5 |
| Çekiş | Dört çeker | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 246 | 186 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 1.600 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | Q5 | Tucson |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 410 4,10 ₺/km | 380 3,80 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.161 | 1.038 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 147 | 137 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,6 | 5,2 |
| Kullanışlılık | Q5 | Tucson |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 520 | 620 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.820 | 2.755 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.663 | 4.630 |
| Genişlik(mm) | 1.893 | 1.865 |
| Yükseklik(mm) | 1.659 | 1.665 |
| Ağırlık(kg) | 1.620 | 1.580 |
| Depo(L) | 65 | 54 |
| Güvenlik | Q5 | Tucson |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2021 testi |
| Konfor & Donanım | Q5 | Tucson |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

