Audi Q5 40 2.0 TDI Quattro 190 Stronic Sport vs Lexus NX 300H 4x4 F Sport E-cvt
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2014). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi Q5 vs Lexus NX karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Q5 (67)· Değer 47
D-SUV · SUV · 2019–2020
NX (63)· Değer 28
D-SUV · SUV · 2017–2021
- 61Performans51
- 56Ekonomi60
- 57Kullanışlılık45
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Q5 179 Nm daha fazla tork üretiyor.
- Q5 160 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
- NX her 100 km'de yaklaşık 47 ₺ daha az enerji harcıyor (%12 daha ekonomik).
Q5 genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından NX daha iyi: 348 ₺/100km / 395 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Audi Q5 öne çıkıyor (Kalite 67 - 63). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Q5 | NX |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 190 | 197 |
| Tork(Nm) | 400 | 221 |
| 0-100 km/s(sn) | 7,8 | 8,4 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 222 | 200 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 2.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 7 | — |
| Ekonomi | Q5 | NX |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 395 3,95 ₺/km | 348 3,48 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.204 | 1.038 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 142 | 123 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,4 | 5,3 |
| Kullanışlılık | Q5 | NX |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 520 | 475 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.820 | 2.660 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.663 | 4.640 |
| Genişlik(mm) | 1.893 | 1.845 |
| Yükseklik(mm) | 1.659 | 1.645 |
| Ağırlık(kg) | 1.620 | 1.785 |
| Depo(L) | 65 | 55 |
| Güvenlik | Q5 | NX |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2014 testi |
| Konfor & Donanım | Q5 | NX |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

