Audi Q5 40 2.0 TDI Quattro 190 Stronic Sport vs Kia Sportage 1.6 180 DCT 4X4 Gt-line AT FL
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2022). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi Q5 vs Kia Sportage karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Q5 (67)· Değer 47
D-SUV · SUV · 2019–2020
Sportage (61)· Değer 40
D-SUV · SUV · 2025–2026
- 61Performans50
- 56Ekonomi41
- 57Kullanışlılık60
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Q5 tek depoyla ~421 km daha fazla yol gidiyor.
- Q5 135 Nm daha fazla tork üretiyor.
- Q5 her 100 km'de yaklaşık 58 ₺ daha az enerji harcıyor (%13 daha ekonomik).
Q5 genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Sportage daha iyi: 591 L / 520 L.
Genel değerlendirmede Audi Q5 öne çıkıyor (Kalite 67 - 61). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Q5 | Sportage |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 190 | 180 |
| Tork(Nm) | 400 | 265 |
| 0-100 km/s(sn) | 7,8 | 8,8 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 222 | 201 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 1.600 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | Q5 | Sportage |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 395 3,95 ₺/km | 453 4,53 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.204 | 783 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 142 | 156 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,4 | 6,9 |
| Kullanışlılık | Q5 | Sportage |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 520 | 591 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.820 | 2.755 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.663 | 4.660 |
| Genişlik(mm) | 1.893 | 1.865 |
| Yükseklik(mm) | 1.659 | 1.665 |
| Ağırlık(kg) | 1.620 | 1.600 |
| Depo(L) | 65 | 54 |
| Güvenlik | Q5 | Sportage |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2022 testi |
| Konfor & Donanım | Q5 | Sportage |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

