Audi Q5 40 2.0 TDI Quattro 190 Stronic Design vs Lexus RX 300 4x4 Executive
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2015). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi Q5 vs Lexus RX karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Q5 (67)· Değer 24
D-SUV · SUV · 2019–2020
RX (61)· Değer 43
D-SUV · SUV · 2018–2022
- 61Performans57
- 56Ekonomi36
- 57Kullanışlılık57
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Q5 her 100 km'de yaklaşık 124 ₺ daha az enerji harcıyor (%24 daha ekonomik).
- Q5 tek depoyla ~381 km daha fazla yol gidiyor.
- Q5 0-100 km/s'e 1,7 sn daha hızlı ulaşıyor.
Q5 genel puanda önde, ancak güç bakımından RX daha iyi: 238 HP / 190 HP.
Genel değerlendirmede Audi Q5 öne çıkıyor (Kalite 67 - 61). Fiyatına göre ise Lexus RX daha iyi bir alım (Değer 43 - 24).
| Performans | Q5 | RX |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 190 | 238 |
| Tork(Nm) | 400 | 350 |
| 0-100 km/s(sn) | 7,8 | 9,5 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 222 | 200 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 2.000 | — |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 6 |
| Ekonomi | Q5 | RX |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 395 3,95 ₺/km | 519 5,19 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.204 | 823 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 142 | 181 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,4 | 7,9 |
| Kullanışlılık | Q5 | RX |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 520 | 539 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.820 | 2.790 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.663 | 4.890 |
| Genişlik(mm) | 1.893 | 1.895 |
| Yükseklik(mm) | 1.659 | 1.710 |
| Ağırlık(kg) | 1.620 | 1.930 |
| Depo(L) | 65 | 65 |
| Güvenlik | Q5 | RX |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2015 testi |
| Konfor & Donanım | Q5 | RX |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

