Audi Q4 e-tron vs Ford Bronco Sport
Farklı yakıt türleri: motora özgü satırlar bilgi amaçlı gösterilir; puanlama ortak ölçütler üzerinden yapılır.
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: Q4 45 E-tron ve Bronco Sport Big Brend 1.5 Ecoboost 8AT. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
- 78Performans47
- 79Ekonomi30
- 54Kullanışlılık65
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Q4 e-tron her 100 km'de yaklaşık 487 ₺ daha az enerji harcıyor (%87 daha ekonomik).
- Q4 e-tron 0-100 km/s'e 2,8 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Q4 e-tron kilometre başına 195 g daha az CO₂ salıyor.
Q4 e-tron genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Bronco Sport daha iyi: 740 L / 520 L.
Genel değerlendirmede Audi Q4 e-tron öne çıkıyor (Kalite 71 - 46). Fiyatına göre ise Ford Bronco Sport daha iyi bir alım (Değer 47 - 13).
| Performans | Q4 e-tron | Bronco Sport |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 286 | 181 |
| Tork(Nm) | 545 | 258 |
| 0-100 km/s(sn) | 6,7 | 9,5 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 185 |
| Ekonomi | Q4 e-tron | Bronco Sport |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 72 0,72 ₺/km | 558 5,58 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 534 | 718 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 0 | 195 |
| Kullanışlılık | Q4 e-tron | Bronco Sport |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 520 | 740 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.764 | 2.670 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.588 | 4.386 |
| Genişlik(mm) | 1.865 | 1.887 |
| Yükseklik(mm) | 1.632 | 1.786 |
| Ağırlık(kg) | 1.965 | 1.560 |
| Güvenlik | Q4 e-tron | Bronco Sport |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2021 testi | — |
| Konfor & Donanım | Q4 e-tron | Bronco Sport |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

