Audi Q4 e-tron vs Audi Q4 e-tron Sportback
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: Q4 45 E-tron ve Q4 45 E-tron Sportback. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
Q4 e-tron (77)· Değer 13
C-SUV · SUV · 2024–2026
Q4 e-tron Sportback (77)· Değer 10
C-SUV · SUV · 2024–2026
- 78Performans78
- 79Ekonomi79
- 54Kullanışlılık56
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
Q4 e-tron ile Q4 e-tron Sportback genel puanda başa baş (77); önceliklerinize göre kategori çubuklarına bakın.
| Performans | Q4 e-tron | Q4 e-tron Sportback |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 286 | 286 |
| Tork(Nm) | 545 | 545 |
| 0-100 km/s(sn) | 6,7 | 6,7 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Ekonomi | Q4 e-tron | Q4 e-tron Sportback |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 72 0,72 ₺/km | 70 0,70 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 534 | 546 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 0 | 0 |
| Enerji tüketimi(kWh/100km) | 16,6 | 16,3 |
| Batarya(kWh) | 82,0 | 82,0 |
| DC hızlı şarj (10-80%)(dk) | 30 | 30 |
| Kullanışlılık | Q4 e-tron | Q4 e-tron Sportback |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 520 | 535 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.764 | 2.764 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.588 | 4.588 |
| Genişlik(mm) | 1.865 | 1.865 |
| Yükseklik(mm) | 1.632 | 1.614 |
| Ağırlık(kg) | 1.965 | 1.975 |
| Güvenlik | Q4 e-tron | Q4 e-tron Sportback |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2021 testi | 5 2021 testi |
| Konfor & Donanım | Q4 e-tron | Q4 e-tron Sportback |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
- TRBMW X1X1 XDRIVE25e 1.5 245 M Sport
- TRLand Rover Discovery SportDiscovery Sport S 1.5 PHEV300
- TRLand Rover EvoqueEvoque 1.5 PHEV300 Dynamic SE FL
- TRLand Rover Discovery SportDiscovery Sport R-dynamic Hse 1.5 PHEV300
- TRLand Rover EvoqueEvoque 1.5 PHEV300 Dynamic Hse FL
- TRBMW X1X1 XDRIVE25e 1.5 245 M Sport
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

