Audi Q2 vs KG Mobility Tivoli
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: Q2 35 1.5 TFSI 150 Cod Stronic Design ve Tivoli 1.5 4x2 AT Deluxe. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
Q2 (47)· Değer 44
B-SUV · SUV · 2019–2020
Tivoli (36)· Değer 31
B-SUV · SUV · 2024–2026
- 47Performans41
- 58Ekonomi31
- 35Kullanışlılık37
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Q2 her 100 km'de yaklaşık 158 ₺ daha az enerji harcıyor (%31 daha ekonomik).
- Q2 0-100 km/s'e 2,5 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Q2 tek depoyla ~333 km daha fazla yol gidiyor.
Q2 genel puanda önde, ancak güç bakımından Tivoli daha iyi: 163 HP / 150 HP.
Genel değerlendirmede Audi Q2 öne çıkıyor (Kalite 47 - 36). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Q2 | Tivoli |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 150 | 163 |
| Tork(Nm) | 250 | 280 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,4 | 10,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 224 | — |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 1.500 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 6 |
| Ekonomi | Q2 | Tivoli |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 348 3,48 ₺/km | 506 5,06 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 943 | 610 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 121 | 175 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,3 | 7,7 |
| Kullanışlılık | Q2 | Tivoli |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 405 | 423 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.601 | 2.600 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.208 | 4.225 |
| Genişlik(mm) | 1.794 | 1.810 |
| Yükseklik(mm) | 1.508 | 1.613 |
| Ağırlık(kg) | 1.280 | 1.290 |
| Depo(L) | 50 | 47 |
| Güvenlik | Q2 | Tivoli |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2016 testi | — |
| Konfor & Donanım | Q2 | Tivoli |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

