Audi Q2 35 1.5 TFSI 150 Cod Stronic Design vs Citroen C3 Aircross Feel Bold 1.5 BLUEHDI 120 EAT6
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2016 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi Q2 vs Citroen C3 Aircross karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Q2 (60)· Değer 48
B-SUV · SUV · 2019–2020
C3 Aircross (57)· Değer 58
B-SUV · SUV · 2021–2022
- 47Performans37
- 58Ekonomi55
- 35Kullanışlılık36
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Q2 0-100 km/s'e 2,1 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Q2 30 HP daha güçlü.
- C3 Aircross 50 Nm daha fazla tork üretiyor.
Q2 genel puanda önde, ancak tork bakımından C3 Aircross daha iyi: 300 Nm / 250 Nm.
Genel değerlendirmede Audi Q2 öne çıkıyor (Kalite 60 - 57). Fiyatına göre ise Citroen C3 Aircross daha iyi bir alım (Değer 58 - 48).
| Performans | Q2 | C3 Aircross |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 150 | 120 |
| Tork(Nm) | 250 | 300 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,4 | 10,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 224 | 183 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 6 |
| Ekonomi | Q2 | C3 Aircross |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 348 3,48 ₺/km | 358 3,58 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 943 | 898 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 121 | 129 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,3 | 4,9 |
| Kullanışlılık | Q2 | C3 Aircross |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 405 | 410 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.601 | 2.604 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.208 | 4.154 |
| Genişlik(mm) | 1.794 | 1.756 |
| Yükseklik(mm) | 1.508 | 1.637 |
| Ağırlık(kg) | 1.280 | 1.275 |
| Depo(L) | 50 | 44 |
| Güvenlik | Q2 | C3 Aircross |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2016 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Q2 | C3 Aircross |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

